|
PROGRAMIN YAPABİLDİĞİ KABİLİYETLERİ | ||||||||||||||||||
KATALOG (stok) | ||||||||||||||||||
Stok Kataloğu | ||||||||||||||||||
Manual Fiyat Transferi | ||||||||||||||||||
Muadil Stok Tanımlama | ||||||||||||||||||
Stok Numara Değişimi | ||||||||||||||||||
İskontolar ve Yapılandırma
| ||||||||||||||||||
MAL ALIŞ İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
İrsaliyeli Faturalı (Alış) | ||||||||||||||||||
Faturalı (Alış) | ||||||||||||||||||
İrsaliyeli (Alış) | ||||||||||||||||||
Fişli (Alış) | ||||||||||||||||||
Evraktan taşıma | ||||||||||||||||||
MAL SATIŞ İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
Günlük Perakende Satışlar | ||||||||||||||||||
İrsaliyeli Faturalı (Satış) | ||||||||||||||||||
Faturalı (Satış) | ||||||||||||||||||
İrsaliyeli (Satış) | ||||||||||||||||||
Fişli (Satış) | ||||||||||||||||||
Araç Satış Faturası | ||||||||||||||||||
Serbest Faturalama | ||||||||||||||||||
TEKLİF İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
Teklif Formu Girişi | ||||||||||||||||||
Teklifler Listesi | ||||||||||||||||||
SİPARİŞ İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
Alınan Siparişlerin Girişi | ||||||||||||||||||
Alınan Sipariş Listeleri | ||||||||||||||||||
Verilen Siparişlerin Girişi | ||||||||||||||||||
Verilen Siparişlerin Listesi | ||||||||||||||||||
GİDER İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
Gider Girişi | ||||||||||||||||||
Gider Analizleri Raporu | ||||||||||||||||||
CARİ HESAP İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
Cari Sicil Tanımlamaları | ||||||||||||||||||
Tüm Hesaplara Bilgi Girişi | ||||||||||||||||||
Hesaplar Arası Virman | ||||||||||||||||||
Hesap Ekstresi | ||||||||||||||||||
Hesap Toplamları (Mizan) | ||||||||||||||||||
KASA DEFTERİ İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
Günlük Kasa Defteri Girişi | ||||||||||||||||||
Kasa Defteri Dökümü | ||||||||||||||||||
TAHSİLAT VE ÖDEME MAKBUZLARI | ||||||||||||||||||
Tahsilat Makbuzu | ||||||||||||||||||
Ödeme Makbuzu | ||||||||||||||||||
ÇEK/SENET/KREDİ İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
Vadeli Alacak Sonuçlama | ||||||||||||||||||
Vadeli Alacaklar Listesi | ||||||||||||||||||
Vadeli Borçlar Sonuçlama | ||||||||||||||||||
Vadeli Alacak Listesi | ||||||||||||||||||
RAPORLAR VE LİSTELER | ||||||||||||||||||
Stok Hareket Raporu | ||||||||||||||||||
Stok Alışlar Raporları | ||||||||||||||||||
Stok Satışları Raporu | ||||||||||||||||||
Stok Son Durumu Raporu | ||||||||||||||||||
Kritik Seviye Raporu | ||||||||||||||||||
Pasif Stoklar Raporu | ||||||||||||||||||
Ortalama Envanter Raporu | ||||||||||||||||||
Stok Kar/Zarar Raporu | ||||||||||||||||||
Satışlar Kar/Zarar Raporu | ||||||||||||||||||
Stok Gelir / Gider ve Eksik Tablosu | ||||||||||||||||||
İş Emirleri Listesi | ||||||||||||||||||
Mal Alış Evrakları Listesi | ||||||||||||||||||
Mal Satış Evrakları Listesi | ||||||||||||||||||
Giderler Listesi | ||||||||||||||||||
Virmanlar Listesi | ||||||||||||||||||
Tahsilatlar Listesi | ||||||||||||||||||
Ödemeler Listesi | ||||||||||||||||||
YIL SONU İŞLEMLERİ | ||||||||||||||||||
Dönem Kapanış İşlemleri | ||||||||||||||||||
Dönem Başı Envanter | ||||||||||||||||||
Açılış Hesap Mizanı | ||||||||||||||||||
Devreden Vadeli Alacaklar | ||||||||||||||||||
Devreden Vadeli Borçlar | ||||||||||||||||||
GENEL PARAMETRELER | ||||||||||||||||||
Kullanıcı Yetkilendirmeleri | ||||||||||||||||||
Genel Uygulama Kilitleri | ||||||||||||||||||
Evrak Baskı Ayarları | ||||||||||||||||||
Bilgi Bakası Abonelik İşlemleri | ||||||||||||||||||
K.D.V. Oranları Tanımlama | ||||||||||||||||||
EXCEL den Bilgi Transferi (Stok) | ||||||||||||||||||
Kontrol ve Düzenleme İşlemleri | ||||||||||||||||||
Zebra Argox Yazıcı Barcode Ayarları | ||||||||||||||||||
Laser Yazıcı Barcode Ayarları | ||||||||||||||||||
Stok Sayım ve Kıyaslamaları | ||||||||||||||||||
Değişen Parça Nolarının Aktarılması | ||||||||||||||||||
Muadil Parça Noları Aktarımı | ||||||||||||||||||
Katalog Kopyalama | ||||||||||||||||||
Banka (POS) ve Oran Tanımlamaları | ||||||||||||||||||
Plasiyer Tanımlamaları | ||||||||||||||||||
Adres Fihrist İşlemleri |
Selpar Garaj Servis
- Product Code:SLP002
- Availability:In Stock
-
2thousand_point500decimal_point00TL
- Ex Tax:2thousand_point500decimal_point00TL